發(fā)布時間:2021.09.25| 作者:admin
| 澳大利亞 小包裹專線 | ||||||||
| 點擊返回報價目錄 | ||||||||
| 重量kg | 價格 | 重量kg | 價格 | 重量kg | 價格 | 重量kg | 價格 | |
| 0.050 | 32.9 | 0.570 | 68.2 | 1.900 | 169.2 | 7.100 | 472.4 | |
| 0.060 | 33.3 | 0.580 | 68.6 | 2.000 | 183.5 | 7.200 | 477.3 | |
| 0.070 | 33.8 | 0.590 | 69.1 | 2.100 | 190.8 | 7.300 | 482.2 | |
| 0.080 | 34.3 | 0.600 | 69.5 | 2.200 | 195.1 | 7.400 | 487.1 | |
| 0.090 | 34.8 | 0.610 | 70.0 | 2.300 | 199.4 | 7.500 | 492.0 | |
| 0.100 | 35.2 | 0.620 | 70.4 | 2.400 | 203.7 | 7.600 | 496.9 | |
| 0.110 | 36.7 | 0.630 | 70.9 | 2.500 | 208.0 | 7.700 | 501.8 | |
| 0.120 | 37.1 | 0.640 | 71.3 | 2.600 | 212.3 | 7.800 | 506.7 | |
| 0.130 | 37.7 | 0.650 | 71.8 | 2.700 | 216.6 | 7.900 | 511.6 | |
| 0.140 | 38.1 | 0.660 | 72.2 | 2.800 | 220.9 | 8.000 | 516.5 | |
| 0.150 | 38.6 | 0.670 | 72.7 | 2.900 | 225.2 | 8.100 | 521.4 | |
| 0.160 | 39.0 | 0.680 | 73.1 | 3.000 | 229.5 | 8.200 | 546.3 | |
| 0.170 | 39.5 | 0.690 | 73.6 | 3.100 | 234.8 | 8.300 | 551.2 | |
| 0.180 | 40.0 | 0.700 | 74.0 | 3.200 | 239.1 | 8.400 | 556.1 | |
| 0.190 | 40.5 | 0.710 | 74.5 | 3.300 | 243.4 | 8.500 | 561.0 | |
| 0.200 | 40.9 | 0.720 | 74.9 | 3.400 | 247.7 | 8.600 | 565.9 | |
| 0.210 | 41.4 | 0.730 | 75.4 | 3.500 | 252.0 | 8.700 | 570.8 | |
| 0.220 | 41.8 | 0.740 | 75.8 | 3.600 | 256.3 | 8.800 | 575.7 | |
| 0.230 | 42.4 | 0.750 | 76.3 | 3.700 | 260.6 | 8.900 | 580.6 | |
| 0.240 | 42.8 | 0.760 | 76.7 | 3.800 | 264.9 | 9.000 | 585.5 | |
| 0.250 | 43.3 | 0.770 | 77.2 | 3.900 | 269.2 | 9.100 | 590.4 | |
| 0.260 | 43.7 | 0.780 | 77.6 | 4.000 | 273.5 | 9.200 | 595.3 | |
| 0.270 | 44.2 | 0.790 | 78.1 | 4.100 | 280.8 | 9.300 | 600.2 | |
| 0.280 | 44.7 | 0.800 | 78.5 | 4.200 | 285.1 | 9.400 | 605.1 | |
| 0.290 | 45.2 | 0.810 | 79.0 | 4.300 | 289.4 | 9.500 | 610.0 | |
| 0.300 | 45.6 | 0.820 | 79.4 | 4.400 | 293.7 | 9.600 | 614.9 | |
| 0.310 | 50.5 | 0.830 | 79.9 | 4.500 | 298.0 | 9.700 | 609.8 | |
| 0.320 | 50.9 | 0.840 | 80.3 | 4.600 | 302.3 | 9.800 | 614.7 | |
| 0.330 | 51.4 | 0.850 | 80.8 | 4.700 | 306.6 | 9.900 | 619.6 | |
| 0.340 | 51.8 | 0.860 | 81.2 | 4.800 | 310.9 | 10.000 | 644.5 | |
| 0.350 | 52.3 | 0.870 | 81.7 | 4.900 | 315.2 | 10.500 | 669.0 | |
| 0.360 | 52.7 | 0.880 | 82.1 | 5.000 | 319.5 | 11.000 | 693.5 | |
| 0.370 | 53.2 | 0.890 | 82.6 | 5.100 | 354.4 | 11.500 | 718.0 | |
| 0.380 | 53.6 | 0.900 | 83.0 | 5.200 | 359.3 | 12.000 | 742.5 | |
| 0.390 | 54.1 | 0.910 | 83.5 | 5.300 | 364.2 | 12.500 | 767.0 | |
| 0.400 | 54.5 | 0.920 | 83.9 | 5.400 | 369.1 | 13.000 | 791.5 | |
| 0.410 | 55.0 | 0.930 | 84.4 | 5.500 | 374.0 | 13.500 | 816.0 | |
| 0.420 | 55.4 | 0.940 | 84.8 | 5.600 | 378.9 | 14.000 | 880.5 | |
| 0.430 | 55.9 | 0.950 | 85.3 | 5.700 | 383.8 | 14.500 | 905.0 | |
| 0.440 | 56.3 | 0.960 | 85.7 | 5.800 | 388.7 | 15.000 | 949.5 | |
| 0.450 | 56.8 | 0.970 | 86.2 | 5.900 | 393.6 | 15.500 | 974.0 | |
| 0.460 | 57.2 | 0.980 | 86.6 | 6.000 | 388.5 | 16.000 | 998.5 | |
| 0.470 | 57.7 | 0.990 | 87.1 | 6.100 | 393.4 | 16.500 | 1023.0 | |
| 0.480 | 58.1 | 1.000 | 105.5 | 6.200 | 398.3 | 17.000 | 1047.5 | |
| 0.490 | 58.6 | 1.100 | 114.8 | 6.300 | 403.2 | 17.500 | 1072.0 | |
| 0.500 | 59.0 | 1.200 | 119.1 | 6.400 | 408.1 | 18.000 | 1096.5 | |
| 0.510 | 65.5 | 1.300 | 123.4 | 6.500 | 413.0 | 18.500 | 1121.0 | |
| 0.520 | 65.9 | 1.400 | 127.7 | 6.600 | 417.9 | 19.000 | 1145.5 | |
| 0.530 | 66.4 | 1.500 | 132.0 | 6.700 | 422.8 | 19.500 | 1170.0 | |
| 0.540 | 66.8 | 1.600 | 136.3 | 6.800 | 427.7 | 20.000 | 1194.5 | |
| 0.550 | 67.3 | 1.700 | 150.6 | 6.900 | 432.6 | |||
| 0.560 | 67.7 | 1.800 | 160.4 | 7.000 | 437.5 | |||
| 特別提示:客戶一旦同意接受我公司服務(wù),我司則默認客戶已詳細閱讀此報價備注內(nèi)容以及我司托運條款,并接受所有條款的約束。 | ||||||||
| 報價說明: | ||||||||
| 1. 以上為人民幣結(jié)算報價,已包含燃油附加費 | ||||||||
| 2. 截件時間:周一至周六 18:00; | ||||||||
| 3. 計費標(biāo)準:起步重50g; | ||||||||
| 4. 重量及尺寸限制:限重20kg,長+寬+高≤140cm,最長邊≤105cm; | ||||||||
| 5. 材積收費標(biāo)準:長*寬*高cm/6000,取包裹實重和體積重量較大者為準; | ||||||||
| 6. 服務(wù)范圍請參考附表,偏遠地區(qū)暫無服務(wù); | ||||||||
| 7. 可接受內(nèi)置電池、配套電池; | ||||||||
| 8. 申報價值:不接受申報價值超過1000澳元的包裹; (特別說明:a.申報價值低于AUD1000時,不會產(chǎn)生關(guān)稅和海關(guān)手續(xù)費;如果申報的價值比實際價值過低,也會產(chǎn)生比較高的懲罰性關(guān)稅,具體以目的國產(chǎn)生的關(guān)稅為準;包裹申報價值高于AUD1000時,關(guān)稅根據(jù)產(chǎn)品種類而定;b.如遇海關(guān)、檢驗檢疫扣關(guān)查驗,客戶需要及時提供相關(guān)銷售發(fā)票、交易記錄或產(chǎn)品說明等相關(guān)文件以供海關(guān)、檢驗檢疫核實,可能產(chǎn)生檢驗檢疫費用以目的地確定為準); |
||||||||
| 9.申報信息提示:使用英文正確填寫訂單信息,收件人完整姓名、詳細地址需準確、完整,郵編和城市洲省一致;品名、數(shù)量、價值等貨物信息須準確如實申報,保證貨單相符,如因申報不符,造成清關(guān)延誤或退件、扣關(guān)等所有后果由發(fā)件人自行承擔(dān); a)產(chǎn)品描述不要使用Sample, Accessories, Gift, Parts, Tools等籠統(tǒng)字眼 b)產(chǎn)品描述不能含有任何動/植物名稱、樂器、家具、香包、液體等名稱 c)產(chǎn)品描述中帶有box, toy, bag, case, luggage, tool, frame, pillow, table會讓海關(guān)懷疑可能是由木、竹、羽毛制作的,申報時建議注明材質(zhì) d)常見的容易扣關(guān)的描述有:auto Parts, bulb(建議描述:LED bulb), diagnostic tool, fishing tackle, food containers,horn, pet collar, powder puff, stone toys, brush, mat, mask, decoration |
||||||||
| 10. 禁限寄物品: a)所有純電池,移動電源,武器利器、液體粉末、食品、動植物、煙草、竹制品、未加工的動植物干貨、使用過的舊個人物品、仿牌假牌物品、噴霧容器、酒精類液體、石棉、打火機、醫(yī)療廢品、毒性物品、腐蝕物品、有價證券、假鈔、藥品、干冰、易燃易爆品、淫穢物品、超過標(biāo)準的磁性物品、氧化物和有機過氧化物、武器彈藥、溶解性油漆涂料、和其他當(dāng)?shù)胤山灌]寄的物品;如虛報包裹物品,引致的損失及法律責(zé)任由寄件客戶承擔(dān); b)不接受任何帶品牌產(chǎn)品,以海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護網(wǎng)上記錄為準,網(wǎng)址:http://202.127.48.148/zscq/search/jsp/vBrandSearchIndex.jsp c)禁寄物品參考澳洲海關(guān)網(wǎng)址:https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/prohibited-goods/list-of-items |
||||||||
| 11. 退件/重派服務(wù):暫不提供澳大利亞退回香港的服務(wù) 1) 因地址不詳、郵編和城市不一致,收件人/聯(lián)系方式無效等無法派送的包裹將退回澳大利亞倉庫,退件費為每票人民幣50元 2) 退回包裹可選擇重新派送,重派費用如下: 3) 重派期限為兩周,即自通知客戶包裹退回倉庫起兩周內(nèi),客戶可選擇重派;若不回復(fù),超過兩周后,包裹默認被銷毀 |
||||||||
| 重量 | ||||||||
| ≤0.5kg | ||||||||
| 0.5kg - 1kg | ||||||||
| 1.01 - 2kg | ||||||||
| 2.01 - 3kg | ||||||||
| 3.01 - 4kg | ||||||||
| 4.01 - 5kg | ||||||||
| 5.01 - 15kg | ||||||||
| 15.01 - 30kg | ||||||||
| 12. 賠償說明: a) 包裹到達澳洲經(jīng)服務(wù)商確認丟失后,按申報價值賠償(最高賠償不超過AUD100)+退運費 c) 索賠受理時限為我司收到包裹15天內(nèi)必須提出申請,超過15天不再受理; d) 服務(wù)商官網(wǎng)顯示簽收,但客戶說沒有收到包裹的情況,我司會協(xié)助查詢,但不提供賠償; |
||||||||
| 13. 郵編如與城市或洲省信息不符將無法成功預(yù)報,可登錄網(wǎng)址查詢郵編信息:https://auspost.com.au/postcode。 | ||||||||